name ID radius aspectRatio centre[x] centre[y] centre[z] orientation[x] orientation[y] orientation[z]
cylinder.0 0 0.5 4 2.4701673 9.3146516 12.163768 -1 0 -0
cylinder.1 1 0.5 4 6.1897873 4.6515515 7.6331217 -1 0 -0
cylinder.2 2 0.5 4 0.20528311 10.611762 9.0592261 1 0 0
cylinder.2-nei0 2 0.5 4 14.851202 10.611762 9.0592261 1 0 0
cylinder.3 3 0.5 4 8.7882971 2.9926061 12.828818 1 0 0
cylinder.4 4 0.5 4 13.901607 4.4255573 12.304006 1 0 0
cylinder.4-nei0 4 0.5 4 -0.7443117 4.4255573 12.304006 1 0 0
cylinder.5 5 0.5 4 11.12012 5.7330665 0.84995409 1 0 0
cylinder.6 6 0.5 4 9.2279984 2.5898083 2.1483657 -1 0 -0
cylinder.7 7 0.5 4 14.050403 13.724032 10.697803 -1 0 0
cylinder.7-nei0 7 0.5 4 -0.59551632 13.724032 10.697803 -1 0 0
cylinder.8 8 0.5 4 4.2902872 12.50915 3.4220445 1 0 -0
cylinder.9 9 0.5 4 4.0994568 1.5991954 11.505004 1 0 -0
cylinder.10 10 0.5 4 3.5179817 11.178252 11.116545 1 0 0
cylinder.11 11 0.5 4 8.3102436 13.609866 0.86692468 -1 0 -0
cylinder.12 12 0.5 4 10.430109 9.7090219 8.8138309 1 0 0
cylinder.13 13 0.5 4 2.4652924 12.114741 5.0175479 -1 0 0
cylinder.14 14 0.5 4 11.638762 4.3486125 9.0668365 1 0 0
cylinder.15 15 0.5 4 9.4759369 14.62915 2.333503 -1 0 -0
cylinder.15-nei0 15 0.5 4 9.4759369 -0.016768522 2.333503 -1 0 -0
cylinder.16 16 0.5 4 8.0147682 10.507473 7.0512436 -1 0 0
cylinder.17 17 0.5 4 4.7921299 0.065483835 2.6606901 -1 0 -0
cylinder.17-nei0 17 0.5 4 4.7921299 14.711403 2.6606901 -1 0 -0
cylinder.18 18 0.5 4 6.9919156 11.203546 1.3165663 -1 0 0
cylinder.19 19 0.5 4 0.85042698 8.2028146 5.5747632 -1 0 0
cylinder.19-nei0 19 0.5 4 15.496346 8.2028146 5.5747632 -1 0 0
cylinder.20 20 0.5 4 4.7726256 6.1315779 8.4588402 -1 0 0
cylinder.21 21 0.5 4 13.999877 9.0479351 2.8344246 -1 0 -0
cylinder.21-nei0 21 0.5 4 -0.64604164 9.0479351 2.8344246 -1 0 -0
cylinder.22 22 0.5 4 4.0093311 1.6297625 13.13984 -1 0 0
cylinder.23 23 0.5 4 14.634108 11.020283 4.5260839 1 0 -0
cylinder.23-nei0 23 0.5 4 -0.011810621 11.020283 4.5260839 1 0 -0
cylinder.24 24 0.5 4 13.986292 13.550525 7.0602523 1 0 0
cylinder.24-nei0 24 0.5 4 -0.65962728 13.550525 7.0602523 1 0 0
cylinder.25 25 0.5 4 7.6768309 11.520098 5.0229247 1 0 -0
cylinder.26 26 0.5 4 5.2812319 12.69955 9.6903521 -1 0 -0
cylinder.27 27 0.5 4 0.53361789 12.712009 0.71820689 1 0 0
cylinder.27-nei0 27 0.5 4 15.179537 12.712009 0.71820689 1 0 0
cylinder.28 28 0.5 4 12.108344 3.4629519 8.0568293 1 0 -0
cylinder.29 29 0.5 4 5.1207267 8.0154679 5.82982 1 0 -0
cylinder.30 30 0.5 4 7.5322649 8.6685384 14.274523 1 0 -0
cylinder.30-nei0 30 0.5 4 7.5322649 8.6685384 -0.37139602 1 0 -0
cylinder.31 31 0.5 4 3.4289135 9.3404799 0.72164156 -1 0 -0
cylinder.32 32 0.5 4 6.8412513 1.6626682 14.555332 -1 0 0
cylinder.32-nei0 32 0.5 4 6.8412513 1.6626682 -0.090586387 -1 0 0
cylinder.33 33 0.5 4 5.4658614 3.3167363 5.3185053 -1 0 -0
cylinder.34 34 0.5 4 4.0923182 6.1456563 9.8693091 1 0 0
cylinder.35 35 0.5 4 8.4104444 13.869956 12.564848 -1 0 -0
cylinder.36 36 0.5 4 10.126274 3.0049007 4.5344589 -1 0 -0
cylinder.37 37 0.5 4 6.5050445 10.366447 2.8905107 1 0 -0
cylinder.38 38 0.5 4 9.4384264 1.9540781 10.713688 -1 0 0
cylinder.39 39 0.5 4 11.576935 1.4332831 4.482021 1 0 0
cylinder.40 40 0.5 4 11.197543 6.2974441 1.9854391 1 0 0
cylinder.41 41 0.5 4 4.2286463 0.61186061 10.723279 1 0 0
cylinder.42 42 0.5 4 5.5067178 8.9561411 10.949379 -1 0 0
cylinder.43 43 0.5 4 0.52427901 2.4660364 3.8924354 -1 0 0
cylinder.43-nei0 43 0.5 4 15.170198 2.4660364 3.8924354 -1 0 0
cylinder.44 44 0.5 4 6.5055356 0.88570373 3.7562197 -1 0 -0
cylinder.45 45 0.5 4 9.0026232 6.2038099 3.3732247 1 0 -0
cylinder.46 46 0.5 4 2.4202633 2.0184107 14.562292 -1 0 0
cylinder.46-nei0 46 0.5 4 2.4202633 2.0184107 -0.08362707 -1 0 0
cylinder.47 47 0.5 4 7.0782589 0.24951436 6.5220259 1 0 0
cylinder.47-nei0 47 0.5 4 7.0782589 14.895433 6.5220259 1 0 0
cylinder.48 48 0.5 4 1.8698469 8.1559227 8.0196748 1 0 0
cylinder.48-nei0 48 0.5 4 16.515766 8.1559227 8.0196748 1 0 0
cylinder.49 49 0.5 4 4.4520292 10.327001 12.847724 -1 0 -0
cylinder.50 50 0.5 4 1.7558373 12.231548 1.7901592 1 0 0
cylinder.50-nei0 50 0.5 4 16.401756 12.231548 1.7901592 1 0 0
cylinder.51 51 0.5 4 14.144305 9.804578 6.6515047 -1 0 0
cylinder.51-nei0 51 0.5 4 -0.50161418 9.804578 6.6515047 -1 0 0
cylinder.52 52 0.5 4 1.4605854 6.2522628 13.4005 1 0 0
cylinder.52-nei0 52 0.5 4 16.106504 6.2522628 13.4005 1 0 0
cylinder.53 53 0.5 4 2.2878543 5.2472785 5.3293589 -1 0 0
cylinder.54 54 0.5 4 1.4878944 7.0377229 2.4130366 1 0 0
cylinder.54-nei0 54 0.5 4 16.133813 7.0377229 2.4130366 1 0 0
cylinder.55 55 0.5 4 7.6116661 5.8827078 11.262235 1 0 0
cylinder.56 56 0.5 4 6.8158219 6.2445274 13.319248 1 0 0
cylinder.57 57 0.5 4 1.6997971 14.501187 4.2585931 -1 0 -0
cylinder.57-nei0 57 0.5 4 16.345716 14.501187 4.2585931 -1 0 -0
cylinder.57-nei1 57 0.5 4 1.6997971 -0.14473179 4.2585931 -1 0 -0
cylinder.57-nei2 57 0.5 4 16.345716 -0.14473179 4.2585931 -1 0 -0
cylinder.58 58 0.5 4 9.095571 6.2418392 6.7465157 -1 0 -0
cylinder.59 59 0.5 4 6.697102 1.6130009 7.15669 -1 0 0
cylinder.60 60 0.5 4 4.5924959 9.7704299 10.02057 1 0 0
cylinder.61 61 0.5 4 9.6547445 12.724712 11.383265 1 0 -0
cylinder.62 62 0.5 4 2.5757119 14.365825 13.504915 -1 0 0
cylinder.62-nei0 62 0.5 4 2.5757119 -0.28009362 13.504915 -1 0 0
cylinder.63 63 0.5 4 8.5404512 14.382276 4.1195271 -1 0 -0
cylinder.63-nei0 63 0.5 4 8.5404512 -0.26364278 4.1195271 -1 0 -0
cylinder.64 64 0.5 4 14.552595 4.1466864 14.397762 -1 0 0
cylinder.64-nei0 64 0.5 4 -0.093323552 4.1466864 14.397762 -1 0 0
cylinder.64-nei1 64 0.5 4 14.552595 4.1466864 -0.24815673 -1 0 0
cylinder.64-nei2 64 0.5 4 -0.093323552 4.1466864 -0.24815673 -1 0 0
cylinder.65 65 0.5 4 11.154831 8.3594293 4.5487866 1 0 -0
cylinder.66 66 0.5 4 2.712692 5.9148109 11.729234 -1 0 0
cylinder.67 67 0.5 4 9.3961271 9.6523794 1.2578513 -1 0 -0
cylinder.68 68 0.5 4 2.3107954 13.576015 12.185618 -1 0 0
cylinder.69 69 0.5 4 12.392003 2.3676233 8.9745964 1 0 0
cylinder.70 70 0.5 4 1.0178972 7.4618041 12.319993 1 0 0
cylinder.70-nei0 70 0.5 4 15.663816 7.4618041 12.319993 1 0 0
cylinder.71 71 0.5 4 9.4490993 9.727491 13.80218 1 0 -0
cylinder.72 72 0.5 4 13.116868 7.4082032 0.10102636 -1 0 0
cylinder.72-nei0 72 0.5 4 -1.5290514 7.4082032 0.10102636 -1 0 0
cylinder.72-nei1 72 0.5 4 13.116868 7.4082032 14.746945 -1 0 0
cylinder.72-nei2 72 0.5 4 -1.5290514 7.4082032 14.746945 -1 0 0
cylinder.73 73 0.5 4 2.1392414 1.0389752 5.817932 1 0 0
cylinder.74 74 0.5 4 10.949595 8.3342767 9.7024821 1 0 -0
cylinder.75 75 0.5 4 11.327966 1.3733936 2.5822024 1 0 -0
cylinder.76 76 0.5 4 8.6893169 7.974441 7.2935169 1 0 0
cylinder.77 77 0.5 4 9.0489981 5.2320475 6.1743314 1 0 -0
cylinder.78 78 0.5 4 12.492645 2.9517873 6.71523 -1 0 0
cylinder.79 79 0.5 4 4.630391 7.3716762 4.0786749 1 0 -0
cylinder.80 80 0.5 4 8.0364503 6.8382373 5.6134 -1 0 0
cylinder.81 81 0.5 4 9.1792831 11.652624 8.3351885 1 0 0
cylinder.82 82 0.5 4 0.32242318 13.660527 1.8342201 1 0 0
cylinder.82-nei0 82 0.5 4 14.968342 13.660527 1.8342201 1 0 0
cylinder.83 83 0.5 4 7.0379582 8.3339665 2.1447949 -1 0 -0
cylinder.84 84 0.5 4 10.317438 6.9767822 8.807124 -1 0 0
cylinder.85 85 0.5 4 2.6348166 10.281923 14.640537 1 0 0
cylinder.85-nei0 85 0.5 4 2.6348166 10.281923 -0.0053816187 1 0 0
cylinder.86 86 0.5 4 3.1270456 4.5150112 2.7527413 -1 0 -0
cylinder.87 87 0.5 4 10.053529 3.9970671 5.3491726 1 0 0
cylinder.88 88 0.5 4 12.248552 5.0429698 2.2597797 -1 0 0
cylinder.89 89 0.5 4 8.9854234 11.322772 13.833887 1 0 -0
cylinder.90 90 0.5 4 5.3942687 5.4141201 1.7676361 1 0 0
cylinder.91 91 0.5 4 11.895037 1.1753122 13.399363 1 0 -0
cylinder.92 92 0.5 4 4.8433559 11.795954 6.2307934 1 0 -0
cylinder.93 93 0.5 4 13.539134 1.4147701 9.6772664 1 0 0
cylinder.93-nei0 93 0.5 4 -1.1067851 1.4147701 9.6772664 1 0 0
cylinder.94 94 0.5 4 10.756657 1.5653556 1.0726748 -1 0 0
cylinder.95 95 0.5 4 3.6093212 9.3683113 8.3236552 -1 0 -0
cylinder.96 96 0.5 4 8.4517176 3.4280705 9.9880102 1 0 -0
cylinder.97 97 0.5 4 5.7703673 8.0479911 12.407037 1 0 0
cylinder.98 98 0.5 4 5.6330311 5.092697 12.583163 -1 0 0
cylinder.99 99 0.5 4 12.115338 4.4108352 11.129331 -1 0 -0
cylinder.100 100 0.5 4 9.7392589 13.995327 10.416395 -1 0 0
cylinder.101 101 0.5 4 14.014481 5.7515107 8.7750264 1 0 0
cylinder.101-nei0 101 0.5 4 -0.63143825 5.7515107 8.7750264 1 0 0
cylinder.102 102 0.5 4 11.61725 9.9655779 5.2982715 1 0 0
cylinder.103 103 0.5 4 14.03366 10.468796 1.7658761 -1 0 0
cylinder.103-nei0 103 0.5 4 -0.61225876 10.468796 1.7658761 -1 0 0
cylinder.104 104 0.5 4 12.945081 12.532174 9.7366174 -1 0 -0
cylinder.104-nei0 104 0.5 4 -1.7008382 12.532174 9.7366174 -1 0 -0
cylinder.105 105 0.5 4 9.3025103 10.287347 12.1693 -1 0 -0
cylinder.106 106 0.5 4 8.5287449 4.6864934 3.4714997 -1 0 -0
cylinder.107 107 0.5 4 10.767835 8.7242491 5.7081684 -1 0 -0
cylinder.108 108 0.5 4 12.140396 11.278079 3.3251889 -1 0 -0
cylinder.109 109 0.5 4 3.3548228 3.640834 10.173988 -1 0 0
cylinder.110 110 0.5 4 10.900593 7.4671169 1.2824521 -1 0 0
cylinder.111 111 0.5 4 5.4441463 9.6910453 4.6763525 -1 0 -0
cylinder.112 112 0.5 4 12.262038 12.340415 6.0311517 -1 0 0
cylinder.113 113 0.5 4 4.2320528 11.71336 13.734306 1 0 0
cylinder.114 114 0.5 4 13.87917 0.20500632 7.033095 1 0 0
cylinder.114-nei0 114 0.5 4 -0.76674872 0.20500632 7.033095 1 0 0
cylinder.114-nei1 114 0.5 4 13.87917 14.850925 7.033095 1 0 0
cylinder.114-nei2 114 0.5 4 -0.76674872 14.850925 7.033095 1 0 0
cylinder.115 115 0.5 4 3.8319868 3.3683189 1.3033312 -1 0 0
cylinder.116 116 0.5 4 2.6278145 14.427412 9.6345093 1 0 -0
cylinder.116-nei0 116 0.5 4 2.6278145 -0.21850711 9.6345093 1 0 -0
cylinder.117 117 0.5 4 7.6001423 11.083788 9.7323034 1 0 -0
cylinder.118 118 0.5 4 5.0089768 1.5701819 8.9245909 1 0 0
cylinder.119 119 0.5 4 9.5265786 3.9772555 0.68068126 1 0 -0
cylinder.120 120 0.5 4 9.3531715 7.1218158 4.1266215 1 0 0
cylinder.121 121 0.5 4 5.8127161 2.8148968 8.9112701 1 0 0
cylinder.122 122 0.5 4 1.4889186 9.0616266 13.722196 -1 0 0
cylinder.122-nei0 122 0.5 4 16.134837 9.0616266 13.722196 -1 0 0
cylinder.123 123 0.5 4 10.905185 11.554558 12.699745 1 0 0
cylinder.124 124 0.5 4 4.781799 13.799251 7.4812989 -1 0 -0
cylinder.125 125 0.5 4 2.0812133 11.474261 0.81856654 -1 0 -0
cylinder.126 126 0.5 4 10.852928 12.711393 2.6506479 1 0 0
cylinder.127 127 0.5 4 4.8382773 7.4654403 14.491727 -1 0 -0
cylinder.127-nei0 127 0.5 4 4.8382773 7.4654403 -0.15419218 -1 0 -0
cylinder.128 128 0.5 4 3.5219055 4.8851718 9.5627033 -1 0 0
cylinder.129 129 0.5 4 10.395616 5.9371367 4.5559127 -1 0 -0
cylinder.130 130 0.5 4 14.032796 12.13402 7.3191324 -1 0 0
cylinder.130-nei0 130 0.5 4 -0.61312311 12.13402 7.3191324 -1 0 0
cylinder.131 131 0.5 4 2.3457072 13.022971 13.441899 -1 0 -0
cylinder.132 132 0.5 4 13.378763 12.221506 8.5651828 -1 0 0
cylinder.132-nei0 132 0.5 4 -1.2671555 12.221506 8.5651828 -1 0 0
cylinder.133 133 0.5 4 11.095649 5.6471812 10.06979 -1 0 -0
cylinder.134 134 0.5 4 8.8222145 13.847275 13.825854 -1 0 0
cylinder.135 135 0.5 4 5.1838167 7.5572445 9.7278371 1 0 0
cylinder.136 136 0.5 4 2.6960508 5.8402298 4.1682838 1 0 0
cylinder.137 137 0.5 4 3.452994 12.649287 11.293769 -1 0 -0
cylinder.138 138 0.5 4 11.098867 0.31360843 8.6369574 -1 0 0
cylinder.138-nei0 138 0.5 4 11.098867 14.959527 8.6369574 -1 0 0
cylinder.139 139 0.5 4 14.192582 8.9600393 10.926634 -1 0 0
cylinder.139-nei0 139 0.5 4 -0.45333733 8.9600393 10.926634 -1 0 0
cylinder.140 140 0.5 4 2.5449437 7.0209537 6.9554218 1 0 -0
cylinder.141 141 0.5 4 7.8169367 7.7524042 11.250559 -1 0 -0
cylinder.142 142 0.5 4 11.772563 11.542286 1.1316058 1 0 0
cylinder.143 143 0.5 4 5.1135385 2.7276827 11.26394 -1 0 0
cylinder.144 144 0.5 4 3.7339844 5.8164921 7.1794509 1 0 0
cylinder.145 145 0.5 4 7.6105668 13.543571 5.2774693 1 0 0
cylinder.146 146 0.5 4 10.374541 0.33216907 11.762748 -1 0 -0
cylinder.146-nei0 146 0.5 4 10.374541 14.978088 11.762748 -1 0 -0
cylinder.147 147 0.5 4 0.7075375 5.2258046 13.955736 -1 0 0
cylinder.147-nei0 147 0.5 4 15.353456 5.2258046 13.955736 -1 0 0
cylinder.148 148 0.5 4 8.6872889 1.3800744 12.261367 -1 0 -0
cylinder.149 149 0.5 4 5.1243915 2.150943 4.2856714 1 0 0
cylinder.150 150 0.5 4 2.7902892 3.0671536 6.7966717 -1 0 0
cylinder.151 151 0.5 4 0.73389349 1.8398109 7.319027 -1 0 0
cylinder.151-nei0 151 0.5 4 15.379812 1.8398109 7.319027 -1 0 0
cylinder.152 152 0.5 4 0.69185183 2.5806268 2.6163443 1 0 0
cylinder.152-nei0 152 0.5 4 15.337771 2.5806268 2.6163443 1 0 0
cylinder.153 153 0.5 4 3.5066343 8.1112726 0.81213379 -1 0 0
cylinder.154 154 0.5 4 12.866309 11.085093 10.30071 -1 0 0
cylinder.154-nei0 154 0.5 4 -1.7796095 11.085093 10.30071 -1 0 0
cylinder.155 155 0.5 4 4.3672244 12.522993 7.4235232 1 0 0
cylinder.156 156 0.5 4 2.8360103 1.6346388 1.4101275 1 0 0
cylinder.157 157 0.5 4 2.6657961 13.330093 4.7494707 1 0 -0
cylinder.158 158 0.5 4 2.9852612 13.616374 14.606515 1 0 -0
cylinder.158-nei0 158 0.5 4 2.9852612 13.616374 -0.039403395 1 0 -0
cylinder.159 159 0.5 4 9.8611317 9.8172141 10.051148 -1 0 -0
cylinder.160 160 0.5 4 8.4423129 12.711032 4.1724692 -1 0 -0
cylinder.161 161 0.5 4 13.037213 4.767785 7.2505135 -1 0 0
cylinder.161-nei0 161 0.5 4 -1.6087063 4.767785 7.2505135 -1 0 0
cylinder.162 162 0.5 4 4.2451929 8.7545755 3.304205 1 0 0
cylinder.163 163 0.5 4 8.7797073 4.8882368 14.408441 1 0 -0
cylinder.163-nei0 163 0.5 4 8.7797073 4.8882368 -0.23747831 1 0 -0
cylinder.164 164 0.5 4 0.62866203 13.394241 8.5228332 -1 0 0
cylinder.164-nei0 164 0.5 4 15.274581 13.394241 8.5228332 -1 0 0
cylinder.165 165 0.5 4 7.1936321 7.2548622 2.7538465 1 0 0
cylinder.166 166 0.5 4 11.399949 7.1097838 12.21621 1 0 -0
cylinder.167 167 0.5 4 5.4993227 4.4263577 11.0475 1 0 -0
cylinder.168 168 0.5 4 12.836614 7.1672303 10.231749 1 0 0
cylinder.168-nei0 168 0.5 4 -1.8093047 7.1672303 10.231749 1 0 0
cylinder.169 169 0.5 4 0.27011799 10.050723 3.609179 -1 0 0
cylinder.169-nei0 169 0.5 4 14.916037 10.050723 3.609179 -1 0 0
cylinder.170 170 0.5 4 7.1659617 11.330492 3.6823865 1 0 -0
cylinder.171 171 0.5 4 14.595922 2.9354208 5.3082707 -1 0 -0
cylinder.171-nei0 171 0.5 4 -0.049996883 2.9354208 5.3082707 -1 0 -0
cylinder.172 172 0.5 4 12.94707 12.357583 4.2806464 1 0 -0
cylinder.172-nei0 172 0.5 4 -1.6988485 12.357583 4.2806464 1 0 -0
cylinder.173 173 0.5 4 3.1662439 0.29172365 11.903173 -1 0 -0
cylinder.173-nei0 173 0.5 4 3.1662439 14.937643 11.903173 -1 0 -0
cylinder.174 174 0.5 4 13.997056 2.4570492 12.866543 1 0 -0
cylinder.174-nei0 174 0.5 4 -0.64886303 2.4570492 12.866543 1 0 -0
cylinder.175 175 0.5 4 1.3458601 4.2052304 4.309288 -1 0 0
cylinder.175-nei0 175 0.5 4 15.991779 4.2052304 4.309288 -1 0 0
cylinder.176 176 0.5 4 10.470184 3.5031029 2.9417147 -1 0 0
cylinder.177 177 0.5 4 7.1976614 0.81090233 5.0840969 1 0 -0
cylinder.178 178 0.5 4 14.593088 2.6556945 11.100593 1 0 0
cylinder.178-nei0 178 0.5 4 -0.052831073 2.6556945 11.100593 1 0 0
cylinder.179 179 0.5 4 3.8911541 2.8211688 12.490448 -1 0 -0
cylinder.180 180 0.5 4 12.994266 14.369336 5.8171741 -1 0 -0
cylinder.180-nei0 180 0.5 4 -1.6516525 14.369336 5.8171741 -1 0 -0
cylinder.180-nei1 180 0.5 4 12.994266 -0.27658259 5.8171741 -1 0 -0
cylinder.180-nei2 180 0.5 4 -1.6516525 -0.27658259 5.8171741 -1 0 -0
cylinder.181 181 0.5 4 2.5802851 8.5689312 6.9038207 -1 0 0
cylinder.182 182 0.5 4 3.6299624 11.87827 12.507358 1 0 -0
cylinder.183 183 0.5 4 14.346336 0.27975514 1.4490305 1 0 0
cylinder.183-nei0 183 0.5 4 -0.29958273 0.27975514 1.4490305 1 0 0
cylinder.183-nei1 183 0.5 4 14.346336 14.925674 1.4490305 1 0 0
cylinder.183-nei2 183 0.5 4 -0.29958273 14.925674 1.4490305 1 0 0
cylinder.184 184 0.5 4 4.7664214 8.6449822 9.262846 1 0 -0
cylinder.185 185 0.5 4 3.1778585 1.8321957 10.064017 -1 0 -0
cylinder.186 186 0.5 4 5.3504107 6.3202199 0.58497711 -1 0 -0
cylinder.187 187 0.5 4 14.443072 4.0974782 5.8027854 -1 0 0
cylinder.187-nei0 187 0.5 4 -0.20284659 4.0974782 5.8027854 -1 0 0
cylinder.188 188 0.5 4 11.981159 1.4927919 5.9951388 1 0 -0
cylinder.189 189 0.5 4 0.59067047 7.4111751 13.585144 1 0 0
cylinder.189-nei0 189 0.5 4 15.236589 7.4111751 13.585144 1 0 0
cylinder.190 190 0.5 4 10.88662 10.407091 0.33418533 -1 0 -0
cylinder.190-nei0 190 0.5 4 10.88662 10.407091 14.980104 -1 0 -0
cylinder.191 191 0.5 4 12.928588 13.429587 4.8204983 -1 0 -0
cylinder.191-nei0 191 0.5 4 -1.7173305 13.429587 4.8204983 -1 0 -0
cylinder.192 192 0.5 4 5.6235222 0.63779593 7.7823225 -1 0 0
cylinder.193 193 0.5 4 10.753267 9.9623283 3.688262 1 0 0
cylinder.194 194 0.5 4 10.445907 8.2703945 13.116076 1 0 0
cylinder.195 195 0.5 4 13.887324 12.35696 11.014109 -1 0 -0
cylinder.195-nei0 195 0.5 4 -0.75859438 12.35696 11.014109 -1 0 -0
cylinder.196 196 0.5 4 5.0370923 2.4665088 2.7594758 -1 0 -0
cylinder.197 197 0.5 4 9.7784305 9.0930075 7.8185844 -1 0 -0
cylinder.198 198 0.5 4 11.009259 5.8306161 12.44037 1 0 -0
cylinder.199 199 0.5 4 12.565485 12.522812 14.069648 -1 0 -0
